平面设计软件
更新日期:2026.05.03
图例
🍭:原生支持 // 🍷:Wine // ❔:需要测试 // ❌:不可用
图片处理软件
| 软件名称 | 软件类型 | 是否可用 | 备注 |
|---|---|---|---|
| GIMP | OOS-F | Native✅ | |
| Affinity Photo 2 | NOS-P | NC✅ | 需要特定版本的Wine,硬件加速需VKD3D,存在一定的UI和性能问题 |
| Canva Affinity | NOS-F | NC✅ | 需要特定版本的Wine,硬件加速需VKD3D,存在一定的UI和性能问题,Canva 正在考虑开发 Linux 版 |
| Adobe Phtoshop | NOS-P | ❌ | 技术栈问题 |
矢量设计软件
| 软件名称 | 软件类型 | 是否可用 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Inkscape | OOS-F | Native✅ | |
| Affinity Designer 2 | NOS-P | NC✅ | 需要特定版本的Wine,硬件加速需VKD3D,存在一定的UI和性能问题 |
| Canva Affinity | NOS-F | NC✅ | 需要特定版本的Wine,硬件加速需VKD3D,存在一定的UI和性能问题,Canva 正在考虑开发 Linux 版 |
| Adobe Illustrator | NOS-P | ❌ | 技术栈问题 |
排版
| 软件名称 | 软件类型 | 是否可用 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Scribus | OOS-F | Native✅ | |
| Affinity Publisher 2 | NOS-P | NC✅ | 需要特定版本的Wine,硬件加速需VKD3D,存在一定的UI和性能问题 |
| Canva Affinity | NOS-F | NC✅ | 需要特定版本的Wine,硬件加速需VKD3D,存在一定的UI和性能问题,Canva 正在考虑开发 Linux 版 |
| Adobe InDesign | NOS-P | ❌ | 技术栈问题 |
非线性编辑软件
| 软件名称 | 软件类型 | 是否可用 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Kdenlive | OOS-F | Native✅ | |
| OpenCut | OOS-F | NC✅ | 可使用opencut网页、可自己编译 |
| DaVinci Resolve | NOS-FP | Native✅ | 可能需要自己处理pango以正常运行,输入法需要自己链接 Qt 5 输入模块,免费版需要自己处理编解码问题 |
| 剪映、必剪等国产Electron后期类似物 | NOS-F | ❌ | |
| Adobe Premiere Pro | NOS-P | ❌ | 技术栈问题 |
VFX
| 软件名称 | 软件类型 | 是否可用 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Natron | OOS-F | Native✅ | |
| BMD Fusion/DaVinci Fusion | NOS-P | Native✅ | 可能需要自己处理pango以正常运行,输入法需要自己链接 Qt 5 输入模块,免费版需要自己处理编解码问题 |
| Adobe After Effects | NOS-P | ❌ | 技术栈问题 |
3D软件
| 软件名称 | 软件类型 | 是否可用 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Blender | OOS-F | Native✅ | |
| AutoDesk Maya | NOS-P | Native✅ | |
| AutoDesk 3Ds Max | NOS-P | ❌ | 技术栈问题 |
照片调色工具
| 软件名称 | 软件类型 | 是否可用 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| Darktable | OOS-F | Native✅ | ||
| RawTherapee | OOS-F | Native✅ | ||
| Lightzone | OOS-F | Native✅ | ||
| PHASE ONE CaptureOne | NOS-P | ❌ | 人员精力/技术栈问题 | |
| Adobe Lightroom | NOS-P | ❌ | 技术栈问题 |