平面设计软件
更新日期:2026.05.03
图例
🍭:原生支持 // 🍷:Wine // ❔:需要测试 // ❌:不可用
测试结果
图片处理软件
| 软件名称 | 可用性 | 备注 | 兼容层 |
|---|---|---|---|
| GIMP | 🍭 | ||
| Krita | 🍭 | ||
| Affinity Photo 2 | 🍷 | 需要特定版本的 Wine,硬件加速需VKD3D,存在一定的UI和性能问题,体验不如在 Windows 下 | 带 Elemental Warrior 补丁的 Wine |
| Canva Affinity(含可画版) | 🍷 | 需要特定版本的 Wine,硬件加速需VKD3D,存在一定的UI和性能问题,Canva 正在考虑开发 Linux 版,目前无法登录 Canva 账号,且体验不如在 Windows 下,可直接用该项目的 AppImg | 带 Elemental Warrior 补丁的 Wine |
| Adobe Phtoshop | ❌ | 技术栈问题,等待 Wine 上游修复,但不要指望有良好体验 |
矢量设计软件
| 软件名称 | 可用性 | 备注 | 兼容层 |
|---|---|---|---|
| Inkscape | 🍭 | ||
| Graphite | 🍭 | 目前处于 Work in Progressive 状态,不推荐用于生产环境 | |
| Affinity Designer 2 | 🍷 | 需要特定版本的Wine,硬件加速需VKD3D,存在一定的UI和性能问题,体验不如在 Windows 下 | 带 Elemental Warrior 补丁的 Wine |
| Canva Affinity(含可画版) | 🍷 | 需要特定版本的 Wine,硬件加速需VKD3D,存在一定的UI和性能问题,Canva 正在考虑开发 Linux 版,目前无法登录 Canva 账号,且体验不如在 Windows 下,可直接用该项目的 AppImg | 带 Elemental Warrior 补丁的 Wine |
| Adobe Illustrator | ❌ | 技术栈问题,等待 Wine 上游修复,但不要指望有良好体验 |
排版
| 软件名称 | 可用性 | 备注 | 兼容层 |
|---|---|---|---|
| Scribus | 🍭 | ||
| Affinity Publisher 2 | 🍷 | 需要特定版本的Wine,硬件加速需VKD3D,存在一定的UI和性能问题,体验不如在 Windows 下 | 带 Elemental Warrior 补丁的 Wine |
| Canva Affinity(含可画版) | 🍷 | 需要特定版本的 Wine,硬件加速需VKD3D,存在一定的UI和性能问题,Canva 正在考虑开发 Linux 版,目前无法登录 Canva 账号,且体验不如在 Windows 下,可直接用该项目的 AppImg | 带 Elemental Warrior 补丁的 Wine |
| Adobe InDesign | ❌ | 技术栈问题,等待 Wine 上游修复,但不要指望有良好体验 |